| Не включается | 470 руб. |
| Не показывает | 530 руб. |
| Нет звука | 770 руб. |
| Нет сигнала | 500 руб. |
| Не видит устройства | 670 руб. |
| Не переключает каналы | 770 руб. |
| Гаснет экран | 430 руб. |
| Мигает экран | 470 руб. |
| Выключается и включается | 470 руб. |
| Не работает Smart TV | 670 руб. |
| Не подключается к серверу | 670 руб. |
| Не выключается | 470 руб. |
| Не сохраняет настройки | 470 руб. |
| Нет цвета в изображении | 570 руб. |
| Нет изображения | 530 руб. |
| Помехи на экране | 530 руб. |
| Не работает HDMI | 670 руб. |
| Разблокировка | 770 руб. |
| Трещит, пищит | 470 руб. |
| Долго включается | 470 руб. |
| Не включается мигает лампочка | 470 руб. |
| Не реагирует на пульт | 770 руб. |
| Не видит флешку | 500 руб. |
| Глючит | 470 руб. |
| Не работает голосовой поиск | 770 руб. |
Philips 43PUS7956/60 - популярный LED-телевизор, который отличается высоким качеством изображения, ультратонким дизайном и энергоэффективностью. К сожалению, он не застрахован от неисправностей и сбоев в работе. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем телевизора Philips 43PUS7956/60 и связанные с ними расходы на ремонт:
Стоимость ремонтных работ зависит от ряда факторов:
Точную стоимость озвучит специалист после диагностики.
Оформите заявку на сайте или по номеру телефона. Мы всегда на связи с нашими клиентами.







